Country | ISO code | Special field name | Description |
---|---|---|---|
Austria | AT | EORI-Nummer |
|
Belgium | BE | EORI-Nummer |
|
China | CN | CR number |
Customs-Number. This is relevant for non doc-shipment.10 digits
number.
|
Germany | DE | EORI-Nummer |
|
Spain | ES | EORI-Nummer |
|
France | FR | EORI-Nummer |
|
Great Britain | GB | EORI-Nummer |
|
Greece | GR | EORI-Nummer |
|
Ireland | IE | EORI-Nummer |
|
Isle of Man, The | IM | EORI-Nummer |
|
Italy | IT | EORI-Nummer |
|
Luxembourg | LU | EORI-Nummer |
|
Malta | MT | EORI-Nummer |
|
Netherlands | NL | EORI-Nummer |
|
Portugal | PT | EORI-Nummer |
|
Qatar | QA | CR number |
Customs-Number. This is relevant for non doc-shipment.10 digits
number.
|
Saudi Arabia | SA | CR |
|
Saudi Arabia | SA | Ausweisnr |
|
Sweden | SE | EORI-Nummer |
|
Slovenia | SI | EORI-Nummer |
|
Slovakia | SK | EORI-Nummer |
|
Argentina | AR | CUIT number |
11 digits, non docs-shipments
|
USA | US | EIN-Nummer |
|
Switzerland | CH | MwSt. Nummer |
|
Bulgaria | BG | EORI-Nummer |
|
Brazil | BR | CNPJ |
|
Brazil | BR | CPF |
|
Cyprus | CY | EORI-Nummer |
|
Czech Republic | CZ | EORI-Nummer |
|
Denmark | DK | EORI-Nummer |
|
Dominican Republic | DO | RNC number |
VAT-Number of the DomRep receiver, no validation, not mandatory
|
Estonia | EE | EORI-Nummer |
|
Finland | FI | EORI-Nummer |
|
Croatia, (Hrvatska) | HR | EORI-Nummer |
|
Hungary | HU | EORI-Nummer |
|
Lithuania | LT | EORI-Nummer |
|
Latvia | LV | EORI-Nummer |
|
Monaco | MC | EORI-Nummer |
|
Poland | PL | EORI-Nummer |
|
Romania | RO | EORI-Nummer |
|
Russian Federation | RU | UstId |
10 digit VAT-Number of the russian receiver. This is relevant for
non doc-shipments to companies.
|
Turkey | TR | UstId |
10 digit VAT-Number of the russian receiver. This is relevant for
non doc-shipments to companies.
|